Menu

mladší žačky 2025/26

mladší žačky 2025/26

liga krajského přeboru - Základní tabulka

P Tým U V R P Skóre B F
1. Dvůr Králové Dvůr Králové 24 20 1 3 631:387 41 PVVVV
2. Hostivice Hostivice 24 18 1 5 625:427 37 PVVVV
3. Vršovice Vršovice 24 17 0 7 660:468 34 VVPVV
4. Kutná Hora Kutná Hora 24 16 1 7 696:460 33 VPPVP
5. Turnov Turnov 24 16 1 7 514:327 33 VVVVV
6. Bělá Bělá 24 7 1 16 462:566 15 PVPPV
7. Kolín Kolín 24 5 2 17 388:627 12 PRPRP
8. Poděbrady Poděbrady 24 3 2 19 466:730 8 PRPPP
9. Mělník Mělník 24 1 1 22 252:702 3 PPRPP
Legenda: P = Pořadí, U = Utkání, V = Výhry, R = Remíza, P = Prohra, B = Body
Forma: V Výhra   R Remíza   P Prohra