starší žáci
Kvalifikace do Žákovské ligy - 1. kolo
Louny
20
:
19
10
:
11
Bělá
Detaily utkání
Rozhodčí: Hladký Karel
Diváků: 60
Místo: Sezimovo Ústí
Průběh: 3:2, 5:4, 6:7, 8:9, 11:11, 13:13, 14:16, 17:17, 20:18
7m hody: 0/0 - 3/2
Sestavy týmů
Lokomotiva Louny
| Jméno | Branky/7m | Tresty | Jméno | Br/7m | Trest |
|---|---|---|---|---|---|
| Angelov Janev Tomáš | 4 | ||||
| Baláč Ondřej | - | ||||
| Borl Daniel | 2 | ||||
| Izera Lukáš | 3/1 | ||||
| Kaleja Martin | 2 | ||||
| Klonfar Jakub | - | ||||
| Kučera Samuel | 4/1 | ||||
| Pospíšil Jeroným | 5 | ||||
| Průša David | - | ||||
| Vondráček Jonáš | - | ||||
| Šámal Jan Miroslav | - |
Realizační tým
Makarová Marie - OV, Ševčík Václav - TR
Bělá pod Bezdězem
| Č. | Jméno | Branky/7m | Tresty | Č. | Jméno | Br/7m | Trest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Beran Dominik | - | |||||
| 3 | Do Quoc Anh | 4 | |||||
| 9 | Drašnar Vít | 1 | |||||
| 14 | Hanes Petr | - | |||||
| 16 | Hofer Vojtěch | - | |||||
| 18 | Komárek Michal | - | |||||
| 10 | Müller Matyáš | 4 | |||||
| 17 | Nguyen Viet Toung | 1 | |||||
| 5 | Nguyen Hoang Long | - | |||||
| 11 | Sluka Tomáš | 6 | |||||
| 7 | Šenkýř Vojtěch | 3 | |||||
| 2 | Tom Nikolas | - |
Realizační tým
Müller František - TR