mladší dorost
liga krajského přeboru - 10. kolo
Starý Plzenec
32
:
28
18
:
15
Bělá
Detaily utkání
Rozhodčí: Dostalová Anežka, Sedláčková Adéla
Místo: hřiště Starý Plzenec
Turnaj: Bohemia Sekt St.Plzenec
Průběh: 1:3, 3:5, 4:9, 9:11, 13:12, 15:14, 18:16, 21:17, 24:19, 25:22, 29:22, 30:25, 32:28
7m hody: 4/3 - 7/5
Sestavy týmů
Bohemia Sekt Starý Plzenec
| Jméno | Branky/7m | Tresty | Jméno | Br/7m | Trest |
|---|---|---|---|---|---|
| Beran Jan | 2 | ||||
| Brnka Josef | - | ||||
| Budek Pavel | - | ||||
| DĚDIĆ Tomáš | - | ||||
| Havel Tadeáš | 1 | ||||
| Kasl Martin | 3 | ||||
| Strnad Petr | 9 | ||||
| Šoulej Jáchym | 12/4 | ||||
| Ženíšek Jáchym | 4 |
TJ Sokol Bělá pod Bezdězem
| Č. | Jméno | Branky/7m | Tresty | Č. | Jméno | Br/7m | Trest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Erben Josef | 6/2 | |||||
| 3 | Hryz Ondřej | 5 | |||||
| 6 | Hurta Tomáš | 2 | |||||
| 10 | Kout Josef | - | |||||
| 1 | Kubíček Tomáš | - | |||||
| 9 | Marek Tobias | 1 | |||||
| 8 | Mašek Alex | 2 | |||||
| 15 | Nikodém Oldřich | - | |||||
| 14 | Tom Jan | 12/1 |
Realizační tým
Švec Stanislav - TR, Šilha Luboš - AS