Jan Myšák
Družstvo: muži
Pozice: pivot
Číslo dresu: 9
Základní informace
Datum narození: 18. 5. 1995
Věk: 30 let
Místo narození: Mladá Boleslav, CZE
Ruka: pravák
Výška: 189 cm
Váha: 98 kg
Kariéra
Začátek kariéry:
Sokol Bělá pod Bezdězem (2006)
Hráčská kariéra:
2006 - nyní Sokol Bělá - 2.liga ČR
Statistika v bělském dresu
| SezónaSez | KategorieKat | UtkáníUtk | Ø branekØ br | GólyBr | 2m | ŽK | ČK | DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUM | 184 | 1.35 | 248 /70 | 73 | 22 | 4 | - | |
| 25/26 | muži MU | 10 | 1.3 | 13 /5 | 5 | - | - | - |
| 24/25 | muži MU | 21 | 1.9 | 40 /15 | 9 | - | 2 | - |
| 23/24 | muži MU | 20 | 2.3 | 46 /30 | 8 | 1 | - | - |
| 22/23 | muži MU | 11 | 2.09 | 23 /12 | 4 | - | - | - |
| 21/22 | muži MU | 10 | 1.4 | 14 /1 | 6 | 1 | 1 | - |
| 19/20 | muži MU | 13 | 2.15 | 28 /3 | 6 | 2 | - | - |
| 18/19 | muži MU | 4 | 1.5 | 6 | 4 | - | 1 | - |
| 17/18 | muži MU | 12 | 1.25 | 15 | 4 | 4 | - | - |
| 16/17 | muži MU | 16 | 1 | 16 | 9 | 4 | - | - |
| 15/16 | muži MU | 22 | 0.77 | 17 /1 | 4 | 4 | - | - |
| 14/15 | muži MU | 21 | 1.05 | 22 /1 | 12 | 4 | - | - |
| 13/14 | muži MU | 24 | 0.33 | 8 /2 | 2 | 2 | - | - |
Nejlepší sezóna
Nejlepší utkání v kariéře
Statistika v sezóně
Načítám statistiky...
Fotografie z jednotlivých sezón