Jan Hubený
Družstvo: muži
Pozice: brankář
Číslo dresu: 12
Základní informace
Datum narození: 27. 1. 1984
Věk: 42 let
Místo narození: Děčín, CZE
Ruka: pravák
Výška: 187 cm
Váha: 100 kg
Statistika v bělském dresu
| SezónaSez | KategorieKat | UtkáníUtk | Ø branekØ br | GólyBr | 2m | ŽK | ČK | DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUM | 70 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 25/26 | muži MU | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 15/16 | muži MU | 17 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 14/15 | muži MU | 23 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 13/14 | muži MU | 16 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 12/13 | muži MU | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Nejlepší sezóna
Nejlepší utkání v kariéře
Statistika v sezóně
Načítám statistiky...
Fotografie z jednotlivých sezón