Hlavní náplní 1. letošního tréninku starších žáků bylo testování pohybové výkonnosti. Došlo i k představení nového realizačního týmu, hlavním trenérem starších žáků se stal Standa Švec.

 

Testování roč. 05 - 07 / leden 2020
Jméno Věk 2x 15 m Driblink 30 m Hod z místa Pětiskok 10x 20 metrů
Ondřej Vejtruba 14 5,6 sec. - 9bodů 5,1 sec. - 2b.  35 m - 7b. 11,65 m - 8b. 42,35 s. - 8b.
Matyáš Heinsch 13 5,3 sec. - 10b. 4,5 sec. - 8b. 37 m - 8b. 11,8 m - 8b. 41,8 sec. - 9b.
Jakub Šídlo 13 5,8 sec. - 7b. 5,0 sec. - 3b. 32 m - 5b. 11,1 m - 7b. 45,87 sec. - 3b.
Daniel Robotka 13 6,1 sec. - 4b. 5,2 sec. - 1b. 24 m - 2b. 9,5 m - 3b. 45,4 sec. - 4b.
Jakub Holec 13 5,8 sec. - 7b. 5,2 sec. - 1b. 26 m - 3b. 10,9 m - 6b. 46,7 sec. - 2b
Vít Holec 12 6,5 sec. - 2b. 6,1 sec. - 0b. 24 m - 3b. 7,7 m - 2b. 50,7 sec. - 4b.
Vojtěch Kerbl 12 6,6 sec. - 1b. 6,8 sec. - 0b. 30 m - 7b. 8,1 m - 3b. 48,5 sec. - 8b.
Richard Koleška 12 6,8 sec. - 0b. 5,5 sec. - 1b. 20 m - 1b. 8,95 m - 5b. 50,7 sec. - 4b.
Karel Čacký 12 6,4 sec. - 3b. 6,3 sec. - 0b. 20 m - 1b. 8,8 m - 5b. 49,05 sec. - 6b.
Tadeáš Ziemba 12 6,2 sec. - 5b. 5,2 sec. -  4b. 28 m - 6b. 8,9 m - 5b. 48,7 sec. - 7b.

 

Po úvodním poznávání hranice, co si můžou dovolit, do toho začali kluci pořádně "šlapat" a ukázali soutěživého ducha. S testováním se setkali prvně, skládá se z několika disciplín, které se bodují 0-10 b. výkon/věk .  

Družstvo je z poloviny tvořeno ročníkem 2007, což jsou věkem ještě mladší žáci. Všem díky za účast a pochvala za výkony ! Trénujeme v tradičních termínech, v jarní části letošní sezóny si to bude sedat a budete se zlepšovat :o).

 

Kontakt pro rodiče - info, omluvenky atd.

Standa Švec

tel.777 238 792

mail:svecstanislav@seznam.cz