| 2x 15 metrů | Driblink 30 metrů | Hod z místa - míč 1 kg | 5ti skok odrazovou nohou | 10x 20 metrů | 12 min. běh | |
| Lukáš Vítek 2000 | 5,40 s - 7 bodů | 4,61 s - 3 b. | 23,5 m - 1 b. | 11,40 m - 0 b. | 42,72 s - 0 b. | 2115 m - 0 b. |
| Jakub Coufal 2000 | 5,71 s - 2 b. | 4,91 s - 0 b. | 21,5 m - 0 b. | 11,00 m - 0 b. | 44,86 s - 0 b. | 2020 m - 0 b. |
| Josef Smejkal 1998 | 6,60 s - 0 b. | 5,57 s - 0 b. | 25,5 m - 0 b. | 9.20 m - 0 b. | 49,99 s. - 0 b. | 1350 m - 0 b. |
| Ondřej Vacek 2000 | 5,80 s - 0 b. | 5,16 s - 0 b. | 20,0 m - 0 b. | 11,10 m - 0 b. | 45,54 s - 0 b. | 2320 m - 0 b. |
| David Kubíček 1983 | 5,70 s - 0 b. | 4,87 s - 0 b. | 24,0 m - 0 b. | 12,75 m - 3 b. | 41,63 s - 1 b. | 2160 m - 0 b. |
| Jakub Loukotka 1999 | 5,83 s - 0 b. | 5,01 s - 0 b. | 25,5, m - 0 b. | 11,10 m - 0 b. | 43,56 s - 0 b. | 2160 m - 0 b. |
| Vojtěch Sucharda 2001 | 5,48 - 6 b. | 4,88 s - 0 b. | 23,0 m - 1 b. | 13,10 m - 4 b. | 43,15 s - 0 b. | 2420 m - 0 b. |
| Adam Piešťanský 2000 | 5,35 s - 8 b. | 4,31 s - 7 b. | 26,5 m - 3 b. | 12,55 m - 3 b. | 38,28 s - 10 b. | 2630 m. - 2 b. |
| Jonáš Kučera 2001 | 5,82 s - 0 b. | 4,71 s - 2 b. | 25,0 m - 0 b. | 11,5 m - 0 b. | 45,93 s - 0 b. | 2280 m - 0 b. |
| Jaroslav Macoun 1998 | 6,12 s - 0 b. | 4,96 s - 0 b. | 19,0 m - 0 b. | 9,3 m - 0 b. | 44,29 s - 0 b. | 1825 m - 0 b. |
V rámci zimní přípravy proběhly kondiční testy. Výsledky mužů nekomentuji, příkladem všem svým přístupem byl nejstarší hráč Kubíček. U dorostu potvrdil pověst "Ramba" Adam Piešťanský, Ondra Vacek se vrátil k házené po dvou letech, ale poctivě trénuje a má zájem hrát :o). Vítka limitovala bolavá záda, ale testy dokončil.