Testování pohybové výkonnosti hráčů ročníku narození 1999 a 2000 proběhlo v následujících disciplínách: 1.běh 2x15 m, 2.driblink 30 m, 3.pětiskok, 4.hod s míčem z místa, 5.běh 10x20m, 6.běh 12 minut.

Výsledky

Patrik Stach 1. 6:20s - 3b., 2. 5:93s - 3b., 3. 10,55m - 4b., 4. 40m - 8b., 5. 10:55s - 4b., 6. 2270m - 3b. Celkem 25 b.

Richard Stanev 1. 6:17s - 5b., 2. 5:51s - 4b., 3. 10,90m - 6b., 4. 29m - 6b., 5. 46:54s - 5b., 6. 2450m - 5b. Celkem 31 b.

Lukáš Vítek 1. 6:42s - 3b., 2. 5:95s - 1b., 3. 9,90m - 4b., 4. 26m - 4b., 5. 46:51s - 5b., 6. 2370 m - 6b. Celkem 23 bodů.

Jakub Humpola 1. 6:25s - 4b., 2. 4:93s - 7b., 3. 11,40m - 7b., 4. 31m - 7b., 5. 45:59s - 6b., 6. 2660m - 7b. Celkem 38 bodů.

Adam Piešťanský 1. 6:25s - 4b., 2 .4:93s - 7b., 3. 10,60m - 6b., 4. 27m - 5b., 5. 45:59s - 6b., 6. 2575m - 6b. Celkem 34 bodů.

Jiří Klimeš 1. 6:81s - 1b., 2. 5:52s - 4b., 3. 9,70m - 4b., 4. 25m - 4b., 5. 52:28s - 1b., 6. 2440m - 5b. Celkem 19 bodů.

Jakub Coufal 1. 7:44s - 0b., 2. 5:93s - 1b., 3. 9,20m - 3b., 4. 21m - 1b., 5. 59:48s - 0b., 6. 1835m - 0b. Celkem 5 bodů.

Ondřej Vacek 1. 7:03s - 0b., 2. 6:14s - 0b., 3. 10,60m - 6b., 4. 27m - 5b., 5. 48:19s - 4b., 6. 2460m - 5b. Celkem 20 bodů.

Jakub Loukotka 1. 6:73s - 0b., 2. 5:56s - 1b.,3. 10,80m - 4b., 4. 30m - 5b., 5. 49:40s - 2b., 6. 2330m - 3b. Celkem 15 bodů.

Mikuláš Brisuda 1. 6:73s - 1b., 2. 5:81s - 2b., 3. 9,70m - 4b., 4. 24m - 4b., 5. 49:13s - 4b. , 6. 2300m - 4b. Celkem 19 bodů.

Jiří Šídlo 1. 6:84s - 1b., 2. 5:64s - 3b., 3. 10,90m - 6b., 4. 30m - 6b., 5. 48:19s - 4b., 6. 2400m - 5b. Celkem 25 bodů.

Testy nedokončili Galetka a Kubiš.