muži
2. liga SZ Čechy - 11. kolo
Jablonec
36
:
18
21
:
8
Sokol Bělá
Detaily utkání
Rozhodčí: Dvořáček Michal, Ledvinka Lukáš
Místo: hala Jablonec nad Nisou
Turnaj: TJ Elektro-Praga Jablonec n.N.
Průběh: 3:1, 6:2, 10:2, 13:3, 16:5, 19:6, 21:8, 24:10, 26:12, 29:13, 30:16, 33:18
7m hody: 2/2 - 2/1
Sestavy týmů
ELP Jablonec nad Nisou
| Jméno | Branky/7m | Tresty | Jméno | Br/7m | Trest |
|---|---|---|---|---|---|
| Dobruský Dominik Jiří | 2 | ||||
| Hassa Petr | - | ||||
| Herkner Vít | - | ||||
| Jakl Martin | 1 | ||||
| Janata Vojtěch | 2 | ||||
| Jandera Tomáš | 1 | ||||
| Kaňka Vojtěch | 3 | ||||
| Kubík Tadeáš | 4 | ||||
| Kudrhalt David | 4 | ||||
| Kříž Kryštof | - | ||||
| Novák Václav | - | ||||
| Pavelka Daniel | 8/1 | ||||
| Sobotka Jáchym | 2 | ||||
| Svoboda Jan | 3 | ||||
| Trejbal Patrik | 5 | ||||
| Šachl Lukáš | 1 |
Sokol Bělá pod Bezdězem
| Č. | Jméno | Branky/7m | Tresty | Č. | Jméno | Br/7m | Trest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Erben Josef | 2 | |||||
| 10 | Hríb Lukáš | 1 | |||||
| 14 | Koštejn Václav | - | |||||
| 8 | Kučera Jonáš | 5 | |||||
| 24 | Kuka Marek | - | |||||
| 3 | Loukotka Jakub | 2 | |||||
| 7 | Loukotka Patrik | 2 | |||||
| 9 | Myšák Jan | 2/2 | |||||
| 4 | Stach Filip | 1 | |||||
| 11 | Šulc Filip | - | |||||
| 15 | Vítek Lukáš | 2 | |||||
| 2 | Vlk Jakub | 1 |
Realizační tým
Pokorný Jan - TR, Vítek Lukáš - TV